> Valeurs prime indicatives sur les adresses les plus prisées de la côte.

# Rapport du marché de la Riviera

Valeurs prime indicatives sur les adresses les plus prisées de la côte.

Notre Indice Prime Riviera suit le prix indicatif au mètre carré des quartiers les plus convoités de la Riviera — du Carré d’Or de Monaco au Cap Ferrat. Il sert de référence pour situer la concentration de valeur le long de la côte.

## Les rapports

[Rapport Prime de la Riviera 2026 — Monaco franchit les 70 000 €, et la côte se scinde en deux](https://www.monacotop.com/fr/journal/riviera-prime-report-h1-2026)
Sur la base des chiffres officiels IMSEE 2025 et du Knight Frank Wealth Report 2026 : le franchissement historique des 70 000 € à Larvotto, pourquoi 1 M$ n’achète que 16 m² à Monaco, et où la Riviera offre encore de l’espace — sur seize marchés prime.

Mis à jour le 26 octobre 2026

[Rapport Charter de la Riviera 2026 — le même yacht, au double du prix](https://www.monacotop.com/fr/journal/riviera-charter-report-2026)
Le point de MonacoTop sur les tarifs de charter en Méditerranée sur huit marchés, d’après les grilles des courtiers 2026 : pourquoi un superyacht de 45 mètres passe de 120 000 € à 400 000 € la semaine selon le seul calendrier, quand la Riviera les vaut, et où navigue l’argent avisé.

Mis à jour le 13 octobre 2026

[Indice Prime de la Riviera](https://www.monacotop.com/fr/riviera-prime-index)
€/m² prime, évolution annuelle et ce qu’achète 1 M€ aux adresses les plus convoitées de la Riviera.

Prix affichés recalculés toutes les heures

## Le marché en un coup d’œil

57 569 €/m²

Revente moyenne à Monaco, 2025

+42 %

Croissance à Monaco sur dix ans

3,2 Md€

Volume de reventes à Monaco, 2025

+49 %

Valeur des reventes à Monaco, sur un an

## Indice Prime de la Riviera

Monaco France

| # | Quartier | €/ m² prime | an./an. | 1 M€ achète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [1. Carré d'Or Monte-Carlo · 22 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/carre-dor) | 90 000 € | | 11 m² |
| 2 | [2. Larvotto 5 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/larvotto) | 71 000 € | ▲ +2,2 % | 14 m² |
| 3 | [3. Monte-Carlo 22 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/monte-carlo) | 54 000 € | ▲ +4,8 % | 19 m² |
| 4 | [4. Fontvieille 3 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/fontvieille) | 52 518 € | ▲ +4,5 % | 19 m² |
| 5 | [5. La Condamine 3 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/la-condamine) | 52 000 € | ▼ −0,7 % | 19 m² |
| 6 | [6. Saint-Jean-Cap-Ferrat Cap-Ferrat · 8 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/cap-ferrat) | 42 000 € | ▲ +3 % | 24 m² |
| 7 | [7. Monaco-Ville Aucune résidence](https://www.monacotop.com/fr/districts/monaco-ville) | 40 000 € | ▼ −1,4 % | 25 m² |
| 8 | [8. Saint-Tropez · Pampelonne Pampelonne · 40 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/pampelonne) | 40 000 € | ▲ +4 % | 25 m² |
| 9 | [9. Cap d'Antibes Aucune résidence](https://www.monacotop.com/fr/districts/cap-antibes) | 30 000 € | ▲ +3 % | 33 m² |
| 10 | [10. Roquebrune-Cap-Martin Cap-Martin · 32 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/cap-martin) | 28 000 € | ▲ +4 % | 36 m² |
| 11 | [11. Cannes Aucune résidence](https://www.monacotop.com/fr/districts/cannes) | 25 000 € | ▲ +3,5 % | 40 m² |
| 12 | [12. Beaulieu-sur-Mer 4 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/beaulieu) | 24 000 € | ▲ +3 % | 42 m² |
| 13 | [13. Villefranche-sur-Mer 4 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/villefranche) | 20 000 € | ▲ +3 % | 50 m² |
| 14 | [14. Èze-sur-Mer 14 résidences](https://www.monacotop.com/fr/districts/eze) | 18 000 € | ▲ +2 % | 56 m² |
| 15 | [15. Mougins Aucune résidence](https://www.monacotop.com/fr/districts/mougins) | 10 000 € | ▲ +2 % | 100 m² |
| 16 | [16. Saint-Paul-de-Vence Aucune résidence](https://www.monacotop.com/fr/districts/saint-paul) | 9 000 € | ▲ +2 % | 111 m² |

Monaco : chiffres officiels IMSEE 2025. Côte d’Azur : repères prime indicatifs — pas une estimation.

## Connaissez la valeur de votre bien

Une estimation sans engagement, fondée sur les prix demandés de biens comparables.

[Demander une estimation](https://www.monacotop.com/fr/valuation)

---
Source: https://www.monacotop.com/fr/market-report
