> Ориентировочные prime-цены по самым востребованным адресам побережья.

# Обзор рынка Ривьеры

Ориентировочные prime-цены по самым востребованным адресам побережья.

Наш prime-индекс отслеживает ориентировочную цену за квадратный метр в самых желанных районах Ривьеры — от Carré d'Or в Монако до Cap Ferrat. Используйте его как ориентир того, где вдоль побережья концентрируется ценность.

## Отчёты

[Prime-отчёт Ривьеры 2026 — Монако берёт €70 000, и побережье раскалывается надвое](https://www.monacotop.com/ru/journal/riviera-prime-report-h1-2026)
На основе официальных данных IMSEE 2025 и Knight Frank Wealth Report 2026: историческое взятие €70 000 в Ларвотто, почему $1 млн покупает всего 16 m² Монако, и где Ривьера ещё даёт площадь — по шестнадцати прайм-рынкам.

Обновлено 26 октября 2026 г.

[Charter-отчёт Ривьеры 2026 — та же яхта вдвое дороже](https://www.monacotop.com/ru/journal/riviera-charter-report-2026)
Обзор MonacoTop по ставкам чартера в Средиземноморье на восьми рынках, по брокерским тарифам 2026: почему 45-метровая суперъяхта скачет со 120 000 € до 400 000 € в неделю от одного лишь календаря, когда Ривьера того стоит и где ходит умный капитал.

Обновлено 13 октября 2026 г.

[Индекс Prime Ривьеры](https://www.monacotop.com/ru/riviera-prime-index)
Цены прайм за м², динамика за год и что можно купить на 1 млн € по самым желанным адресам Ривьеры.

Цены предложения пересчитываются каждый час

## Рынок с первого взгляда

57 569 €/м²

Средняя перепродажа в Монако, 2025

+42 %

Рост в Монако за десятилетие

3,2 млрд €

Объём перепродаж в Монако, 2025

+49 %

Стоимость перепродаж в Монако, год к году

## Индекс Prime Ривьеры

Монако Франция

| # | Район | €/ м² прайм | г/г | На 1 млн € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [1. Карре д’Ор Монте-Карло · 22 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/carre-dor) | 90 000 € | | 11 м² |
| 2 | [2. Ларвотто 5 резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/larvotto) | 71 000 € | ▲ +2,2 % | 14 м² |
| 3 | [3. Монте-Карло 22 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/monte-carlo) | 54 000 € | ▲ +4,8 % | 19 м² |
| 4 | [4. Фонвьей 3 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/fontvieille) | 52 518 € | ▲ +4,5 % | 19 м² |
| 5 | [5. Ла-Кондамин 3 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/la-condamine) | 52 000 € | ▼ −0,7 % | 19 м² |
| 6 | [6. Сен-Жан-Кап-Ферра Кап-Ферра · 8 резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/cap-ferrat) | 42 000 € | ▲ +3 % | 24 м² |
| 7 | [7. Монако-Вилль Нет резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/monaco-ville) | 40 000 € | ▼ −1,4 % | 25 м² |
| 8 | [8. Сен-Тропе · Пампелон Пампелон · 40 резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/pampelonne) | 40 000 € | ▲ +4 % | 25 м² |
| 9 | [9. Кап-д’Антиб Нет резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/cap-antibes) | 30 000 € | ▲ +3 % | 33 м² |
| 10 | [10. Рокбрюн-Кап-Мартен Кап-Мартен · 32 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/cap-martin) | 28 000 € | ▲ +4 % | 36 м² |
| 11 | [11. Канны Нет резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/cannes) | 25 000 € | ▲ +3,5 % | 40 м² |
| 12 | [12. Больё-сюр-Мер 4 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/beaulieu) | 24 000 € | ▲ +3 % | 42 м² |
| 13 | [13. Вильфранш-сюр-Мер 4 резиденции](https://www.monacotop.com/ru/districts/villefranche) | 20 000 € | ▲ +3 % | 50 м² |
| 14 | [14. Эз-сюр-Мер 14 резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/eze) | 18 000 € | ▲ +2 % | 56 м² |
| 15 | [15. Мужен Нет резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/mougins) | 10 000 € | ▲ +2 % | 100 м² |
| 16 | [16. Сен-Поль-де-Ванс Нет резиденций](https://www.monacotop.com/ru/districts/saint-paul) | 9 000 € | ▲ +2 % | 111 м² |

Монако: официальные данные IMSEE 2025. Лазурный Берег: ориентировочные прайм-бенчмарки — не оценка.

## Узнайте, сколько стоит ваша недвижимость

Оценка без обязательств — на основе цен предложения сопоставимых объектов.

[Запросить оценку](https://www.monacotop.com/ru/valuation)

---
Source: https://www.monacotop.com/ru/market-report
