MonacoTop · MonacoTop · 专有指数
里维埃拉顶级指数
顶级 €/m²、同比变化,以及 100 万欧元在里维埃拉最受追捧地址能买到的面积。
| # | 地址 | 顶级 €/m² | 同比 | 100万€可购 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carré d'OrMonte-Carlo | €90,000 | ▲ 5% | 11 m² |
| 2 | LarvottoLarvotto | €71,000 | ▲ 2% | 14 m² |
| 3 | La CondamineLa Condamine | €52,000 | — 0% | 19 m² |
| 4 | Saint-Jean-Cap-FerratCap Ferrat | €42,000 | ▲ 3% | 24 m² |
| 5 | Saint-Tropez · PampelonnePampelonne | €40,000 | ▲ 4% | 25 m² |
| 6 | Cap d'AntibesCap d'Antibes | €30,000 | ▲ 3% | 33 m² |
| 7 | Roquebrune-Cap-MartinCap Martin | €28,000 | ▲ 4% | 36 m² |
| 8 | Beaulieu-sur-MerBeaulieu-sur-Mer | €24,000 | ▲ 3% | 42 m² |
| 9 | Villefranche-sur-MerVillefranche-sur-Mer | €20,000 | ▲ 3% | 50 m² |
| 10 | Èze-sur-MerÈze-sur-Mer | €18,000 | ▲ 2% | 56 m² |
| 11 | MouginsMougins | €10,000 | ▲ 2% | 100 m² |
| 12 | Saint-Paul-de-VenceSaint-Paul-de-Vence | €9,000 | ▲ 2% | 111 m² |
摩纳哥:IMSEE 各区官方每平方米价格(2025,《房地产观察》2026年2月)。蔚蓝海岸:依据2025-26年代理机构可比案例的指示性高端基准价(Sotheby's、Knight Frank、LuxuryEstate)。同比为2025对比2024。引用为:MonacoTop Riviera Prime Index 2026。
价格地图
- Carré d'Or — €90k/m²
- Larvotto — €71k/m²
- La Condamine — €52k/m²
- Saint-Jean-Cap-Ferrat — €42k/m²
- Saint-Tropez · Pampelonne — €40k/m²
- Cap d'Antibes — €30k/m²
- Roquebrune-Cap-Martin — €28k/m²
- Beaulieu-sur-Mer — €24k/m²
- Villefranche-sur-Mer — €20k/m²
- Èze-sur-Mer — €18k/m²
- Mougins — €10k/m²
- Saint-Paul-de-Vence — €9k/m²