MonacoTop · MonacoTop · indice propriétaire
Indice Prime de la Riviera
€/m² prime, évolution annuelle et ce qu'achète 1 M€ aux adresses les plus convoitées de la Riviera.
| # | Adresse | €/m² prime | an./an. | 1 M€ achète |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carré d'OrMonte-Carlo | €90 000 | ▲ 5% | 11 m² |
| 2 | LarvottoLarvotto | €71 000 | ▲ 2% | 14 m² |
| 3 | La CondamineLa Condamine | €52 000 | — 0% | 19 m² |
| 4 | Saint-Jean-Cap-FerratCap Ferrat | €42 000 | ▲ 3% | 24 m² |
| 5 | Saint-Tropez · PampelonnePampelonne | €40 000 | ▲ 4% | 25 m² |
| 6 | Cap d'AntibesCap d'Antibes | €30 000 | ▲ 3% | 33 m² |
| 7 | Roquebrune-Cap-MartinCap Martin | €28 000 | ▲ 4% | 36 m² |
| 8 | Beaulieu-sur-MerBeaulieu-sur-Mer | €24 000 | ▲ 3% | 42 m² |
| 9 | Villefranche-sur-MerVillefranche-sur-Mer | €20 000 | ▲ 3% | 50 m² |
| 10 | Èze-sur-MerÈze-sur-Mer | €18 000 | ▲ 2% | 56 m² |
| 11 | MouginsMougins | €10 000 | ▲ 2% | 100 m² |
| 12 | Saint-Paul-de-VenceSaint-Paul-de-Vence | €9 000 | ▲ 2% | 111 m² |
Monaco : prix officiel IMSEE 2025 au m² par quartier (Observatoire de l'Immobilier, février 2026). Côte d'Azur : repères prime indicatifs, comparables d'agences 2025-26 (Sotheby's, Knight Frank, LuxuryEstate). Variation 2025 vs 2024. À citer : MonacoTop Riviera Prime Index 2026.
L'atlas des prix
- Carré d'Or — €90k/m²
- Larvotto — €71k/m²
- La Condamine — €52k/m²
- Saint-Jean-Cap-Ferrat — €42k/m²
- Saint-Tropez · Pampelonne — €40k/m²
- Cap d'Antibes — €30k/m²
- Roquebrune-Cap-Martin — €28k/m²
- Beaulieu-sur-Mer — €24k/m²
- Villefranche-sur-Mer — €20k/m²
- Èze-sur-Mer — €18k/m²
- Mougins — €10k/m²
- Saint-Paul-de-Vence — €9k/m²